क्रायोकैन (Cryocan IBP और Cryogem)
क्रायोकैन यानी लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, जिसे AI कंटेनर या LN2 जार भी कहते हैं। इस श्रेणी में दो ब्रांड के क्रायोकैन हैं:
- Cryocan (IBP): BA सीरीज़ (BA-0.5, BA-1.5, BA-2X, BA-3, BA-7, BA-11, BA-20, BA-23, BA-35, BA-42), DS-1, J12 और ट्रांसपोर्ट के लिए TA सीरीज़ (TA-1.5, TA-26, TA-35, TA-55)
- Cryogem: PS सीरीज़ (PS-1.5, PS-3, PS-10, PS-21, PS-34), PM सीरीज़ (PM-25, PM-34, PM-54) और PB सीरीज़ (PB-90, PB-120)
इन कंटेनरों में सीमेन स्ट्रॉ लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान पर सुरक्षित रहते हैं। हर मॉडल के पेज पर क्षमता, कैनिस्टर और जहाँ उपलब्ध हो, होल्डिंग टाइम और कीमत दी गई है।
31 उत्पाद, 1–9 दिखाए गए
साइज़ के हिसाब से कीमत
जिन मॉडलों की क्षमता बताई गई है, छोटे से बड़े। कीमत GST अलग, 15 नवंबर 2026 की बिक्री कीमत।
| मॉडल | क्षमता | होल्डिंग टाइम | कीमत |
|---|---|---|---|
| IBP BA-0.5 | 1 लीटर | – | कीमत पूछें |
| IBP BA-1.5 | 1.5 लीटर | – | ₹11,800–13,000 |
| Cryogem PS 1.5 | 2 लीटर | – | ₹8,500–11,000 |
| IBP BA-3 | 3 लीटर | – | कीमत पूछें |
| Cryogem PS-3 | 3 लीटर | – | ₹10,500–13,500 |
| IBP BA-7 | 7 लीटर | 58 दिन | कीमत पूछें |
| Cryogem PS-7 | 7 लीटर | – | कीमत पूछें |
| Cryogem PS-10 | 10 लीटर | – | ₹18,000–24,000 |
| IBP BA-11 | 11 लीटर | – | कीमत पूछें |
| IBP BA-20 | 20 लीटर | – | कीमत पूछें |
| Cryogem PS-21 | 21 लीटर | – | ₹24,000–28,000 |
| IBP BA-23 | 25 लीटर | – | कीमत पूछें |
| Cryogem PM-25 | 25 लीटर | – | कीमत पूछें |
| IBP TA-26 | 25 लीटर | 102 दिन | कीमत पूछें |
| IBP BA-35 | 35 लीटर | 111 दिन | ₹32,000–35,000 |
| Cryogem PM-34 | 35 लीटर | – | कीमत पूछें |
| Cryogem PS-34 | 35 लीटर | – | ₹27,000–33,000 |
| IBP TA-35 | 35 लीटर | 120 दिन | कीमत पूछें |
| IBP BA-42 | 45 लीटर | – | कीमत पूछें |
| Cryogem PM-54 | 54 लीटर | – | ₹25,000–29,000 |
| IBP TA-55 | 55 लीटर | 120 दिन | ₹26,000–29,000 |
| Cryogem PB-90 | 90 लीटर | – | कीमत पूछें |
| Cryogem PB-120 | 120 लीटर | – | कीमत पूछें |







